Vi tilbyder en komplet pakke:
Danske Bank | Sælg | Køb | Handel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
NKT Holding | Sælg | Køb | Handel | |||
Sage Therapeutics | Sælg | Køb | Handel | |||
Valaris | Sælg | Køb | Handel | |||
Apple | Sælg | Køb | Handel | |||
DSV | Sælg | Køb | Handel | |||
SSAB | Sælg | Køb | Handel | |||
Maersk | Sælg | Køb | Handel |
Olie | Sælg | Køb | Handel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Naturgas | Sælg | Køb | Handel | |||
Guld | Sælg | Køb | Handel | |||
Sølv | Sælg | Køb | Handel | |||
Brent-olie | Sælg | Køb | Handel | |||
Kaffe | Sælg | Køb | Handel | |||
Kakao | Sælg | Køb | Handel | |||
Bomuld | Sælg | Køb | Handel |
EUR/USD | Sælg | Køb | Handel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | Sælg | Køb | Handel | |||
USD/DKK | Sælg | Køb | Handel | |||
GBP/USD | Sælg | Køb | Handel | |||
GBP/DKK | Sælg | Køb | Handel | |||
NZD/USD | Sælg | Køb | Handel | |||
EUR/JPY | Sælg | Køb | Handel | |||
GBP/JPY | Sælg | Køb | Handel |
Brug vores avancerede redskaber og funktioner til at administrere din konto:
Handl på verdens mest populære markeder og opdag endeløse handelsmuligheder. Vi tilbyder tusindvis af finansielle instrumenter, GRATIS realtidsnoteringer og en 24/7 online kundeservice
* Nogle af betalingsmetoderne er muligvis ikke tilgængelige i dit land.
Handl når som helst, hvor som helst ved hjælp af vores forskellige platforme.