Spread | 0,15 | Spread (%) | 4.79% |
---|---|---|---|
O/N finansiering - køb | 0% | O/N finansiering - salg | 0% |
Marginindskud | 20.00% | Vedligeholdelsesmargin | 10.00% |
Gearing | 1:5 | Udløber dagligt | Nej |
Underliggende instrument | Nederlandene 25 | Strikeprisen | 590.00 |
Optionstype | Put | ||
Udløbsdato |
Navn | Sælg | Sælg-knap / Ændring | Køb | Ændring Ændring | Ændring Ændring | Ændring Ændring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Sælg | Køb | {{item.ChangePercentText}} | Handel |