Høj: Lav:
Husk, at CFDs er et gearet produkt og kan resultere i tab af hele din kapital. Sørg for, at du fuldt ud forstår de involverede risici.
Spread | 0,96 | Spread (%) | 0.18% |
---|---|---|---|
O/N finansiering - køb | -0.0237% | O/N finansiering - salg | -0.0257% |
Marginindskud | 10.00% | Vedligeholdelsesmargin | 5.00% |
Gearing | 1:10 | Udløber dagligt | Nej |
Navn | Sælg | Sælg-knap / Ændring | Køb | Køb-knap/Ændring Ændring | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Sælg | Køb | {{item.ChangePercentText}} |
Husk, at CFDs er et gearet produkt og kan resultere i tab af hele din kapital. Sørg for, at du fuldt ud forstår de involverede risici.