Spread | 0,82 | Spread (%) | 2.25% |
---|---|---|---|
O/N finansiering - køb | 0% | O/N finansiering - salg | 0% |
Marginindskud | 100.00% | Vedligeholdelsesmargin | 50.00% |
Gearing | 1:1 | Udløber dagligt | Nej |
Underliggende instrument | Tesla | Strikeprisen | 795.00 |
Optionstype | Put | ||
Udløbsdato |
Navn | Sælg | Sælg-knap / Ændring | Køb | Ændring Ændring | Ændring Ændring | Ændring Ændring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Sælg | Køb | {{item.ChangePercentText}} | Handel |